31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası’nda şampiyonluk oranları açıklandı.
E Grubu’nda ABD, Çekya ve Japonya ile gruptan çıkma mücadelesi verecek olan A Milli Basketbol Takımımızın şampiyonluk oranı belli oldu.
Yahoo Sports’tan Keit Smith’in paylaştığı oranlara göre turnuvanın favorisi 1/3 oranıyla ABD olarak gösterilirken, onu 12/1 oranıyla Sırbıstan ve 16/1 oranıyla da İspanya izledi. 12 Dev Adam’ın şampiyonluk oranı ise 150/1 olarak gösterildi.
Turnuvada en az şans verilen takımların oranı ise 1000/1 olarak belirlendi. İşte turnuvaya katılan takımlara açılan şampiyonluk oranları:
| TAKIMLAR | ŞAMPİYONLUK ORANLARI |
| ABD | 1/3 |
| Sırbistan | 12/1 |
| İspanya | 16/1 |
| Yunanistan | 20/1 |
| Fransa | 33/1 |
| Kanada | 33/1 |
| Avustralya | 40/1 |
| Litvanya | 50/1 |
| Arjantin | 80/1 |
| İtalya | 100/1 |
| Rusya | 100/1 |
| TÜRKİYE | 150/1 |
| Brezilya | 150/1 |
| Almanya | 150/1 |
| Karadağ | 250/1 |
| Yeni Zelanda | 250/1 |
| Porto Riko | 250/1 |
| Polonya | 250/1 |
| Nijerya | 500/1 |
| Çin | 500/1 |
| Çekya | 500/1 |
| Dominik Cumhuriyeti | 500/1 |
| İran | 750/1 |
| Angola | 1000/1 |
| Fildişi | 1000/1 |
| Japonya | 1000/1 |
| Ürdün | 1000/1 |
| Filipinler | 1000/1 |
| Senegal | 1000/1 |
| Güney Kore | 1000/1 |
| Tunus | 1000/1 |
| Venezuela | 1000/1 |



























