EuroBasket yani Avrupa Basketbol Şampiyonası ilk olarak 1935 yılında yapılan ve hala süregelen Avrupa Erkekler Milli Takımlar Basketbol Turnuvası’dır. Bu turnuva şu ana kadar 41 defa yapılmıştır ve 42.’si 2025 Ağustos-Eylül aylarında yapılacak. Bu sayfada da bütün EuroBasket şampiyonları ve turnuvanın seçilmiş MVP’lerini (en değerli oyuncularını) listeleyeceğiz.
Başlangıcından 2017 yılına kadar her iki yılda bir yapılan bu turnuva daha sonra dört yılda bir yapılmak üzere format değişikliğine gitmiştir. Ancak 2021 yılında Korona Virüs sebebiyle bir yıl ertelenmiş ve 2022 yılında yapılmıştır.
2025 yılında yapılacak turnuvayla beraber artık düzenli olarak dört yılda bir yapılması planlanmaktadır. Bu format değişikliği de turnuvanın değerini arttırmış olup, özellikle NBA oyuncularının turnuvaya katılımını ve isteklerini arttırmayı sağlamıştır.
EuroBasket Şampiyonları Tablosu
| Yıl | Şampiyon | Final Skoru | İkinci | MVP |
| 2025 | ||||
| 2022 | İspanya | 88-76 | Fransa | W. H.gomez |
| 2017 | Slovenya | 93-85 | Sırbistan | Goran Dragic |
| 2015 | İspanya | 80-63 | Litvanya | Pau Gasol |
| 2013 | Fransa | 80-66 | Litvanya | Tony Parker |
| 2011 | İspanya | 98-85 | Fransa | Carlos Navarro |
| 2009 | İspanya | 85-63 | Sırbistan | Pau Gasol |
| 2007 | Rusya | 60-59 | İspanya | Andrei Kirilenko |
| 2005 | Yunanistan | 78-62 | Almanya | Dirk Nowitzki |
| 2003 | Litvanya | 93-84 | İspanya | S. Jasikevicius |
| 2001 | Yugoslavya | 78-69 | Türkiye | P. Stojakovic |
| 1999 | İtalya | 64-56 | İspanya | Gregor Fucka |
| 1997 | Yugoslavya | 61-49 | İtalya | Sasha Djordevic |
| 1995 | Yugoslavya | 96-90 | Litvanya | S. Marciulionis |
| 1993 | Almanya | 71-70 | Rusya | Christian Welp |
| 1991 | Yugoslavya | 88-73 | İtalya | Toni Kukoc |
| 1989 | Yugoslavya | 98-77 | Yunanistan | Drazen Petrovic |
| 1987 | Yunanistan | 103-101 | Sovyetler Birliği | Nikos Galic |
| 1985 | Sovyetler Birliği | 120-89 | Çekoslovakya | A. Sabonis |
| 1983 | İtalya | 105-96 | İspanya | A. Corbalan |
| 1981 | Sovyetler Birliği | 84-76 | Yugoslavya | Valdis Valters |
| 1979 | Sovyetler Birliği | 98-76 | İsrail | Miki Berkovich |
| 1977 | Yugoslavya | 74-61 | Sovyetler Birliği | D. Dalipagic |
| 1975 | Yugoslavya | 90-84 | Sovyetler Birliği | Kresimir Cosic |
| 1973 | Yugoslavya | 78-67 | İspanya | W. Brabender |
| 1971 | Sovyetler Birliği | 69-64 | Yugoslavya | Kresimir Cosic |
| 1969 | Sovyetler Birliği | 81-72 | Yugoslavya | Sergei Belov |
| 1967 | Sovyetler Birliği | 89-77 | Çekoslovakya | Jiri Zednicek |
| 1965 | Sovyetler Birliği | 58-49 | Yugoslavya | M. Paulauskas |
| 1963 | Sovyetler Birliği | 60-53 | Polonya | E. Rodriguez |
| 1961 | Sovyetler Birliği | 60-53 | Yugoslavya | Radivoj Korac |
| 1959 | Sovyetler Birliği | 83-72 | Çekoslovakya | Viktor Zubkov |
| 1957 | Sovyetler Birliği | – | Bulgaristan | Jiri Baumruk |
| 1955 | Macaristan | – | Çekoslovakya | J. Greminger |
| 1953 | Sovyetler Birliği | – | Macaristan | Anatoly Konev |
| 1951 | Sovyetler Birliği | 45-44 | Çekoslovakya | Ivan Mrazek |
| 1949 | Mısır | – | Fransa | Hüseyin Öztürk (Türkiye) |
| 1947 | Sovyetler Birliği | 56-37 | Çekoslovakya | Joann Lossov |
| 1946 | Çekoslovakya | 34-32 | İtalya | Ferenc Nemeth |
| 1939 | Litvanya | – | Letonya | Mykolas Ruzgys |
| 1937 | Litvanya | 24-23 | İtalya | Pranas Talzunas |
| 1935 | Letonya | 24-18 | İspanya | Rafael Martin |
Türk Milli Takımı olarak en büyük başarımız 2001 yılında ülkemizde düzenlenen turnuvada finalde Yugoslavya’ya 78-69 skorla yenilerek gümüş madalyaya ulaşmamızdır. Bunun haricinde 1949 yılında turnuva MVP’si seçilen Hüseyin Öztürk, şu ana kadar turnuvada MVP olan tek Milli oyuncumuzdur.
Ayrıca turnuva EuroBasket adını taşısa da turnuvanın ilk oynandığı zamanlarda Avrupa dışından takımlar da yer almıştır. Suriye, Lübnan hatta bir turnuvaya ev sahipliği yapmış olan Mısır bu takımlardandır.
Bir önceki yazımız turnuva öncesinde son güncellen “EuroBasket Güç Sıralamaları” listesini yayınlamıştık. O yazının da ilginizi çekeceğini düşünüyorum.
Sizce bu sene EuroBasket şampiyonları listesine hangi ülke eklenecek?
























